Statistika
Most Popular Topics
# | Zadeva | Objave | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pravila uporabe foruma (OBVEZNO BRANJE) |
|
|||||||||
2 | Kako postaviti vprašanje na forumu? (OBVEZNO BRANJE) |
|
|||||||||
3 | How many Joomla developers in Slovenia? Let's keep on touch |
|
|||||||||
4 | Prevod Joomla 5 |
|
Most Active Posters
# | Uporabniško ime | Objave | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chico |
|
|||||||||
2 | ecolora |
|
Most Viewed User Profiles
# | Uporabniško ime | Ogledi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ecolora |
|
|||||||||
2 | ajkosan |
|
|||||||||
3 | erbi |
|
|||||||||
4 | mikikrsko |
|
Statistika
Skupaj uporabnikov:
18
Zadnji uporabnik:
Jaslypal
Skupaj sporočil: 3 Skupaj zadev: 4 Skupaj oddelkov: 5 Skupaj kategorij: 12
Danes odprto: 0 Včeraj odprto: 0 Skupaj odgovorov danes: 0 Skupaj odgovorov včeraj: 0
Skupaj sporočil: 3 Skupaj zadev: 4 Skupaj oddelkov: 5 Skupaj kategorij: 12
Danes odprto: 0 Včeraj odprto: 0 Skupaj odgovorov danes: 0 Skupaj odgovorov včeraj: 0
Čas za ustvarjanje strani: 0.280 sekund